根據《襄陽市養老服務機構一級、二級等級評定實施方案》,全市共有122家養老服務機構申報了2023年第一批次一、二級等級評定。市民政局對申報資料進行了審核,其中69家機構暫不符合所申報等級的參評資格條件,53家養老服務機構符合參評條件。根據第三方評定機構工作報告和初評意見,38家機構在環境、設施設備、運營管理、服務等四項得分均超過分項總分的50%且總分不低于450分,建議評定為二級養老服務機構;11家機構在環境、設施設備、運營管理、服務等四項得分均超過分項總分的40%且總分不低于360分,建議評定為一級養老服務機構。現將名單公告如下:
序號 | 縣市區 | 參評機構名稱 | 申報等級 |
1 | 襄城區 | 合瑞頤年養老 | 二級 |
2 | 襄城區 | 愛馨客養老 | 二級 |
3 | 襄城區 | 襄陽河珍養老服務有限公司 | 二級 |
4 | 襄城區 | 襄城區檀溪福利院 | 二級 |
5 | 襄城區 | 鴻福老年公寓 | 二級 |
6 | 襄城區 | 金色夕陽養老托管中心 | 二級 |
7 | 襄城區 | 歐廟康田福利院 | 二級 |
8 | 高新區 | 車城智慧養老服務中心 | 二級 |
9 | 高新區 | 團山鎮福利院 | 二級 |
10 | 棗陽市 | 醉夕陽老年公寓 | 二級 |
11 | 棗陽市 | 棗陽頤樂園養老公寓 | 二級 |
12 | 棗陽市 | 棗陽漢韻養老院 | 二級 |
13 | 棗陽市 | 棗陽慈惠養老中心 | 二級 |
14 | 棗陽市 | 一品幸福家園 | 二級 |
15 | 棗陽市 | 養心殿老年公寓 | 二級 |
16 | 棗陽市 | 裕福榮養老院 | 二級 |
17 | 老河口市 | 老河口市社會福利院 | 二級 |
18 | 老河口市 | 薛集農村福利院 | 二級 |
19 | 老河口市 | 李樓鎮農村福利院 | 二級 |
20 | 老河口市 | 張集鎮農村福利院 | 二級 |
21 | 老河口市 | 光化鎮農村福利院 | 二級 |
22 | 老河口市 | 洪山嘴鎮農村福利院 | 二級 |
23 | 老河口市 | 仙人渡鎮農村福利院 | 二級 |
24 | 樊城區 | 老街坊智慧頤養中心 | 二級 |
25 | 樊城區 | 福泰老年公寓 | 二級 |
26 | 樊城區 | 漢江國際老年公寓 | 二級 |
27 | 樊城區 | 小白象老年公寓 | 二級 |
28 | 樊城區 | 千壽源老年公寓 | 二級 |
29 | 襄州區 | 宏大康養中心 | 二級 |
30 | 襄州區 | 襄州區四喜養老服務中心 | 二級 |
31 | 谷城縣 | 盛康鎮農村福利院 | 二級 |
32 | 谷城縣 | 紫金鎮農村福利院 | 二級 |
33 | 南漳縣 | 九集鎮農村福利院 | 二級 |
34 | 南漳縣 | 肖堰鎮農村福利院 | 二級 |
35 | 南漳縣 | 巡檢鎮福利院 | 二級 |
36 | 保康縣 | 保康縣社會福利院 | 二級 |
37 | 保康縣 | 保康縣過渡灣鎮農村福利院 | 二級 |
38 | 老河口市 | 孟樓鎮農村福利院 | 二級 |
39 | 東津新區 | 東津鎮中心福利院 | 一級 |
40 | 東津鎮 | 樊其江養老院 | 一級 |
41 | 棗陽市 | 水林養老服務有限公司 | 一級 |
42 | 棗陽市 | 隨陽管理區老年公寓 | 一級 |
43 | 棗陽市 | 老來樂休閑養老中心 | 一級 |
44 | 棗陽市 | 幸福苑養老院 | 一級 |
45 | 樊城區 | 牛首農村福利院 | 一級 |
46 | 樊城區 | 太平店鎮農村福利院 | 一級 |
47 | 樊城區 | 太平店鎮朱坡農村福利院 | 一級 |
48 | 樊城區 | 祥福敬老院 | 一級 |
49 | 南漳縣 | 東鞏鎮福利院 | 一級 |
想了解襄陽養老院更多資訊,請點擊:襄陽養老院
本站所展示的文字、圖片、價格等項目介紹存在時效性,項目最新情況以現場參觀及咨詢為準。本站展示內容僅供參考!